현재가 (2026.06.23)
~11,400원
52주 저점 대비 +11.0%
52주 범위
10,270 — 12,070
저점: 2026.04, 고점: 2025.07
RSI(14) 변화
28 → ~48
강세 다이버전스 확인
R:R (시나리오 A)
3.3 : 1
손절 11,000원 / T1 11,684원
월별 종가 추정 · 52주 고점~저점~현재 / 이평선은 분석일 기준 추정치
4월 RSI 28 극과매도 → 볼린저 %B 3.8 → 강세 다이버전스 → 현재 ~48 중립권
| 레벨 | 가격 (원) | 성격 | 의미 |
|---|---|---|---|
| 최종 저항 | 12,070 | 강한 저항 | 52주 고점 · 강한 매물대 |
| 저항 1차 | 11,700~11,800 | 저항 | 매물대 / 피보 78.6% 상방 |
| 피보 78.6% | 11,684 | 목표 T1 | 1차 목표가 |
| 피보 61.8% | 11,382 | 현재 위치 | 핵심 분기점 · 진입 영역 |
| 현재가 | ~11,400 | 현재 | 분석 기준일(2026.06.23) 추정 |
| 지지 1차 | 11,000 | 지지 | 심리 지지 / 배당락 구간 / 손절 기준 |
| 지지 2차 | 10,700~10,800 | 지지 | 박스권 하단 / 2차 손절 참고 |
| 핵심 지지 | 10,270 | 강한 지지 | 52주 저점 · 강세 다이버전스 발생 |
3분할 분산 진입 권장 — 손절 11,000원, 목표 T1 11,684원(Fib 78.6%), T2 12,000원
시나리오 A — 상승 (권장, 확률 50~60%)
시나리오 B — 조정 후 재진입 (확률 40~50%)